શક્તિ | 50W | 100W | 150W | 200W |
સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ એલી + એક્રેલિક લેન્સ | |||
ચિપ્સ | SMD3030 60PCS | SMD3030 120PCS | SMD3030 180PCS | SMD3030 240PCS |
લ્યુમિનરી | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
ડ્રાઈવર | સતત અલગ પ્રવાહ | |||
PF | >0.95 | |||
ઇનપુટ | AC85~265V | |||
સેવા જીવન | >50000 કલાક | |||
IP દર | IP65 | |||
સીસીટી | 3000/4000/6000K | |||
પ્રકાશ કોણ | 60/90° | |||
વોરંટી | 5 વર્ષ |
5 વર્ષ માટે મોંગ પુ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.